Fortis City-Pier-City Loop, 17 maart 2007
naam plaats startnr.
[1]< Vorige789101112131415Volgende >[57]
# Nr. Naam Plaats/Team Nettotijd Brutotijd Abs. Cat.
1001 2343 Bert Wentink KPN - 11 01:41:11 01:41:41 704 Busin
1002 4779 Richard Kessel Sparta 01:41:11 01:41:41 705 Trim
1003 2468 Theo Boon Severijn B.V. - 1 01:41:12 01:42:15 755 Busin
1004 6517 George Tsang A Sjoe Harderwijk 01:41:13 01:43:32 908 Trim
1005 3667 Bruno Baartse 's-Gravenhage 01:41:13 01:44:13 979 Trim
1006 6192 Erik Renardel d Lavalett 's-Gravenhage 01:41:13 01:44:23 996 Trim
1007 3217 Jan Huib van d Stadt Rotterdam 01:41:15 01:45:10 1091 Trim
1008 3735 Rob Schers Oosterhout gem Nijme 01:41:15 01:48:55 1556 Trim
1009 4642 Yvonne Landheer 's-Gravenhage 01:41:16 01:44:14 981 Trim
1010 8248 Kris Dorst Amsterdam 01:41:16 01:45:12 1101 Trim
1011 2008 Theo Geleijn TNT - 9 01:41:17 01:42:59 849 Busin
1012 7414 Jan Boonman Axel 01:41:17 01:45:47 1147 Trim
1013 8351 Govert van der Wal 01:41:17 01:46:28 1235 Trim
1014 6122 Peter Verwaaijen Doornenburg 01:41:18 01:44:09 971 Trim
1015 5521 Joren Exler Amsterdam 01:41:18 01:44:47 1046 Trim
1016 4978 Vincent Verstijnen Haaren 01:41:19 01:45:55 1163 Trim
1017 5320 Jan van de Corput Gilze 01:41:19 01:46:44 1270 Trim
1018 5061 Jan Schoneveld Tilburg 01:41:19 01:46:44 1271 Trim
1019 4767 Age Joustra IJlst 01:41:19 01:47:22 1335 Trim
1020 1772 Bart Lelie Postbank runners - 4 01:41:20 01:42:13 752 Busin
1021 1756 Said Soulane Postbank runners - 2 01:41:20 01:42:13 753 Busin
1022 5023 John van Baal Loopservice.nl 01:41:20 01:44:12 976 Trim
1023 6809 Harry Brugman Loopservice.nl 01:41:20 01:48:38 1512 Trim
1024 2494 Krit Melchers Mn Services - 3 01:41:21 01:43:52 945 Busin
1025 5906 Marc Gerritsen 's-Gravenhage 01:41:21 01:45:13 1102 Trim
1026 7096 Bas ten Wolde Utrecht 01:41:23 01:46:23 1222 Trim
1027 2382 Jelle Wielenga Total E&P Nederland - 1 01:41:24 01:42:51 831 Busin
1028 1836 Sarah Mollink Sdu Uitgevers - 1 01:41:25 01:41:52 720 Busin
1029 2232 Ron Overhagen Rabobank Den Haag en omge - 6 01:41:25 01:43:29 903 Busin
1030 6578 Nico Foppen 's-Gravenhage 01:41:27 01:45:12 1098 Trim
1031 2656 J P M Stavenuiter Personeelscommando KL - 4 01:41:28 01:43:14 874 Busin
1032 5542 Luc Nafzger 's-Gravenhage 01:41:28 01:49:20 1615 Trim
1033 6579 Rob Niessen Nootdorp 01:41:29 01:45:37 1134 Trim
1034 7245 Hans Overduin 's-Gravenhage 01:41:29 01:46:16 1205 Trim
1035 7598 Sander Hendrickx Amersfoort 01:41:29 01:47:26 1344 Trim
1036 5824 Kim Pieren 's-Gravenhage 01:41:31 01:42:58 844 Trim
1037 7962 Dennis van der Stroom Rotterdam 01:41:31 01:44:22 994 Trim
1038 4660 André Kort Heerenveen 01:41:31 01:45:20 1110 Trim
1039 7582 Marius vd Heul Leiden 01:41:31 01:45:50 1151 Trim
1040 1181 Gieny van Niejenhuis UWV - 2 01:41:32 01:42:49 827 Busin
1041 1223 Edwin Valkenburg Bluewater Energy Services - 2 01:41:32 01:43:32 906 Busin
1042 7160 Ingmar de Groot RRZ 01:41:32 01:45:31 1126 Trim
1043 6886 Kick Meinema Arnhem 01:41:32 01:45:33 1127 Trim
1044 8218 Dick van Dijke Zoetermeer 01:41:32 01:46:10 1192 Trim
1045 1794 Robert Kortman BAM Utiliteitsbouw - 1 01:41:33 01:44:34 1015 Busin
1046 4817 Harry Plompen Krommenie 01:41:33 01:45:03 1077 Trim
1047 3766 Shaun Broers 's-Gravenhage 01:41:33 01:47:29 1352 Trim
1048 3932 Erik Jan van Stijn 's-Gravenhage 01:41:34 01:47:49 1400 Trim
1049 4314 Marjolein Berends 's-Gravenhage 01:41:35 01:41:45 713 Trim
1050 3156 John Smith Zoetermeer 01:41:35 01:44:25 1002 Trim
1051 8154 Cliff Niccolson Zoetermeer 01:41:35 01:45:29 1122 Trim
1052 3533 Joost de Haas Leiden 01:41:35 01:48:15 1460 Trim
1053 8131 John Klijsen Delft 01:41:36 01:45:46 1143 Trim
1054 3739 Marco Wanders Delft 01:41:36 01:46:08 1187 Trim
1055 4670 Philipe Souren 's-Gravenhage 01:41:37 01:43:07 860 Trim
1056 2669 Sebastiaan Koenders Personeelscommando KL - 6 01:41:37 01:43:09 862 Busin
1057 2548 DHL Roosendaal B DHL Express - 1 01:41:37 01:44:28 1008 Busin
1058 5881 Thijs ten Doesschate Nijmegen 01:41:39 01:43:37 919 Trim
1059 6468 Fred Sturm Almere 01:41:39 01:47:19 1327 Trim
1060 6193 Peter Cramer Uithoorn 01:41:40 01:45:47 1146 Trim
1061 1944 Nico van den Oever Deloitte - 1 01:41:41 01:43:07 859 Busin
1062 1768 Jan Wildeman Postbank runners - 4 01:41:42 01:44:13 977 Busin
1063 5578 Martine Winter Steenwijk 01:41:44 01:43:18 883 Trim
1064 5945 John Volk Krimpen aan de Lek 01:41:45 01:44:39 1029 Trim
1065 3873 Marco Plaisier Hendrik Ido Ambacht 01:41:45 01:46:56 1290 Trim
1066 7333 Eelko Lam ATC '75 01:41:45 01:47:08 1309 Trim
1067 2191 Rob Hogendam Rabobank Den Haag en omge - 1 01:41:46 01:43:17 882 Busin
1068 7564 Jacques Rijk 's-Gravenhage 01:41:46 01:47:14 1319 Trim
1069 7633 Susanne de Haan Leidschendam 01:41:47 01:44:52 1061 Trim
1070 5069 Mark Lindeman Heiloo 01:41:47 01:46:12 1197 Trim
1071 6187 Timothy Schmidt London 01:41:48 01:43:16 881 Trim
1072 2529 Ton van Soest Mn Services - 8 01:41:48 01:44:09 970 Busin
1073 7492 Gert Bolier Capelle aan den IJss 01:41:49 01:41:53 721 Trim
1074 4454 Martijn de Loof Berkel en Rodenrijs 01:41:49 01:47:59 1424 Trim
1075 1687 Tars Gijzen Koninklijke Luchtmacht - 1 01:41:52 01:44:09 972 Busin
1076 5415 Roy van Tiel Gouda 01:41:52 01:45:58 1167 Trim
1077 4890 Marco Duijnisveld Gouda 01:41:52 01:45:58 1168 Trim
1078 7181 Vally Karagantcheff 's-Gravenhage 01:41:52 01:47:36 1369 Trim
1079 3795 Enno Kemper Sparta 01:41:53 01:42:43 819 Trim
1080 2723 Lex Herweijer Ministerie VWS - 1 01:41:53 01:43:39 920 Busin
1081 3925 Ton Meershoek Voorburg 01:41:53 01:44:04 963 Trim
1082 5145 Jelis van Kooten Waddinxveen 01:41:53 01:44:41 1031 Trim
1083 6937 Jan Bos Delft 01:41:54 01:47:40 1375 Trim
1084 8028 Bas Spreij 01:41:55 01:45:29 1121 Trim
1085 4788 Arnoud van der Wal Eemnes 01:41:55 01:46:05 1183 Trim
1086 3551 Harry Moleveld Voorburg 01:41:55 01:47:14 1318 Trim
1087 2227 Eric Traa Rabobank Den Haag en omge - 5 01:41:56 01:43:59 956 Busin
1088 2615 W Hamming Den Haag Marketing & Even - 1 01:41:57 01:43:44 932 Busin
1089 1217 Johan Boerman Bluewater Energy Services - 1 01:41:57 01:48:28 1491 Busin
1090 2406 Mark Fick KPMG - 3 01:41:58 01:43:50 939 Busin
1091 2001 Jacob Mulder TNT - 8 01:41:59 01:43:14 876 Busin
1092 2631 A Donck Personeelscommando KL - 1 01:41:59 01:43:33 910 Busin
1093 2245 Dies Damsteeg Heerema Marine Contractor - 1 01:42:01 01:43:29 902 Busin
1094 2605 Ineke Luppers Zorgcirkel Waterland - 1 01:42:01 01:43:37 918 Busin
1095 3940 Fred van der Roest Hilversum 01:42:01 01:47:19 1328 Trim
1096 2373 Alexander van der Have Freshfields Bruckhaus Der - 1 01:42:02 01:44:59 1073 Busin
1097 2761 Hielke van Trommel Ernst & Bobbie - 1 01:42:02 01:45:08 1085 Busin
1098 6541 Bram Heijmans Rosmalen 01:42:03 01:46:34 1248 Trim
1099 8461 Theo Ferguson 's-Gravenhage 01:42:04 01:42:21 768 Trim
1100 1589 Gary Barnes ING Investment Management - 1 01:42:04 01:44:27 1006 Busin
[1]< Vorige789101112131415Volgende >[57]