Fortis City-Pier-City Loop, 17 maart 2007
naam plaats startnr.
[1]< Vorige8910111213141516Volgende >[57]
# Nr. Naam Plaats/Team Nettotijd Brutotijd Abs. Cat.
1101 1137 Matthijs Koudstaal Hispafruit BV - 1 01:42:05 01:43:10 864 Busin
1102 6843 Cor Goossen Terneuzen 01:42:05 01:45:50 1152 Trim
1103 5214 Richard Huffmeijer 's-Gravenhage 01:42:05 01:46:12 1195 Trim
1104 3331 Rob Bongaarts Ilion 01:42:05 01:50:02 1713 Trim
1105 1811 Chris van Niekerk nibc - 2 01:42:06 01:42:56 841 Busin
1106 1469 Simon Stanton Shell International BV - 3 01:42:06 01:42:59 848 Busin
1107 6445 David Krantz Leidschendam 01:42:06 01:43:19 884 Trim
1108 7154 Sander Limonard 's-Gravenhage 01:42:06 01:43:53 948 Trim
1109 1776 Albert Biek Postbank runners - 5 01:42:06 01:44:25 1003 Busin
1110 5635 Mick Bosman Bergschenhoek 01:42:06 01:44:50 1055 Trim
1111 6343 Charll Hoogstraten Leiden 01:42:06 01:46:19 1212 Trim
1112 5127 Marc van der Veen Climax 01:42:06 01:47:21 1334 Trim
1113 3164 Rogier Dwars 's-Gravenhage 01:42:07 01:47:26 1346 Trim
1114 8335 Harm Kuipers Haarlem 01:42:07 01:47:57 1419 Trim
1115 6575 David A Lavallee 's-Gravenhage 01:42:08 01:44:06 966 Trim
1116 4004 Marcel Smit Berkel en Rodenrijs 01:42:09 01:42:18 761 Trim
1117 1543 Claudia van Soest Ziekenhuis Bronovo - 1 01:42:10 01:44:37 1026 Busin
1118 2302 Mark-Jan Grootenboer KPN - 6 01:42:11 01:43:31 905 Busin
1119 2224 Kees van Delft Rabobank Den Haag en omge - 5 01:42:11 01:43:50 940 Busin
1120 2671 Kees Pronk Personeelscommando KL - 6 01:42:12 01:43:23 893 Busin
1121 6728 Frank Deurvorst Amsterdam 01:42:12 01:44:42 1034 Trim
1122 7538 Henk Jansen Ulvenhout 01:42:12 01:46:31 1243 Trim
1123 2375 Luisa Agosti Freshfields Bruckhaus Der - 1 01:42:14 01:43:35 916 Busin
1124 1782 Rob Stofberg Postbank runners - 5 01:42:14 01:43:58 953 Busin
1125 1775 Henk Kluver Postbank runners - 5 01:42:15 01:43:59 954 Busin
1126 8297 Richard van Keulen Veenendaal 01:42:15 01:46:38 1254 Trim
1127 1430 Peter de Koning Hogeschool INHOLLAND - 1 01:42:17 01:43:55 949 Busin
1128 3218 Rick Schut 's-Gravenhage 01:42:18 01:47:23 1338 Trim
1129 4807 Rob Eijkelhof Voorschoten 01:42:18 01:47:30 1355 Trim
1130 6037 Hans Evers 's-Gravenhage 01:42:19 01:45:36 1132 Trim
1131 5977 Wim Kleingeld Zevenaar 01:42:20 01:45:10 1089 Trim
1132 3295 Marcel Wijermans 's-Gravenhage 01:42:20 01:46:36 1251 Trim
1133 1899 Laurens Koster Hot ITem - 1 01:42:21 01:44:37 1024 Busin
1134 4759 Rob Scholtens 's-Hertogenbosch 01:42:21 01:45:52 1156 Trim
1135 3424 Michaël Bouman Krimpen aan den IJss 01:42:21 01:46:05 1184 Trim
1136 7796 Pieter Stellingswerf 's-Gravenhage 01:42:22 01:45:10 1090 Trim
1137 7899 Willem Hogendoorn RRZ 01:42:22 01:46:22 1221 Trim
1138 4436 Marcel Versteeg Delft 01:42:23 01:47:40 1376 Trim
1139 3794 Robbert de Bree Rotterdam 01:42:23 01:49:38 1661 Trim
1140 7209 Hans van Dalen 's-Gravenhage 01:42:23 01:49:48 1674 Trim
1141 3535 Chris Larrewijn Leiderdorp 01:42:24 01:46:19 1211 Trim
1142 6223 Jelle Harlaar Molenaarsgraaf 01:42:24 01:50:05 1717 Trim
1143 1360 Henny van der Heiden T-Mobile Netherlands B.V. - 3 01:42:25 01:42:59 850 Busin
1144 1569 Mac Beleg vier Kamer van Koophandel - 2 01:42:26 01:43:40 921 Busin
1145 6109 Jan Valkenburg Noordwijk Zh 01:42:26 01:47:18 1326 Trim
1146 7029 Maroesja Luiten Leiden 01:42:26 01:49:25 1626 Trim
1147 5855 George Ziedses d Plantes Leiden 01:42:26 01:50:23 1754 Trim
1148 8228 Maurice van Schie the Hague Road Runners 01:42:28 01:43:13 872 Trim
1149 2073 Joost Van Eijk Halliburton - 1 01:42:28 01:43:49 936 Busin
1150 1798 Hans Kooijman BAM Utiliteitsbouw - 1 01:42:29 01:44:47 1044 Busin
1151 2750 Roderik Schmitz Siemens - 1 01:42:30 01:43:33 912 Busin
1152 5927 Dennis Kompier Bodegraven 01:42:30 01:44:47 1047 Trim
1153 7629 Raymond Langelaan 's-Gravenhage 01:42:30 01:50:24 1757 Trim
1154 8440 Dick de Vries 's-Gravenhage 01:42:31 01:43:50 938 Trim
1155 7991 Tom Nijkamp Arnhem 01:42:31 01:45:04 1078 Trim
1156 5882 Arie van Vliet 's-Gravenhage 01:42:32 01:45:11 1093 Trim
1157 7724 Ronald de Buck 's-Gravenhage 01:42:32 01:46:24 1224 Trim
1158 5857 Joost Vos Amersfoort 01:42:32 01:47:09 1311 Trim
1159 8276 Eric van der Geest Leiden 01:42:32 01:51:16 1862 Trim
1160 6709 Eric Wagemans Zoetermeer 01:42:34 01:48:46 1533 Trim
1161 1970 Silvia Schilder-d Jong TNT - 4 01:42:35 01:43:43 929 Busin
1162 8120 Sandor Schrameyer Wassenaar 01:42:35 01:44:48 1050 Trim
1163 3892 Bart de Mooij Utrecht 01:42:36 01:47:28 1351 Trim
1164 2275 Edwin Melger KPN - 3 01:42:37 01:43:43 931 Busin
1165 5522 Reinier Pol Oisterwijk 01:42:37 01:46:05 1182 Trim
1166 3883 Marga Rommel 's-Gravenhage 01:42:37 01:46:32 1246 Trim
1167 4804 Ruud Wortel Marum 01:42:37 01:46:39 1255 Trim
1168 5568 Huib van der Linde Amsterdam 01:42:37 01:46:42 1263 Trim
1169 3579 Peter Stevens 's-Gravenhage 01:42:38 01:46:46 1274 Trim
1170 6981 Herbert ter Beek Amsterdam 01:42:38 01:48:08 1446 Trim
1171 2462 Peter de Vries Sogeti Nederland BV - 2 01:42:39 01:44:13 980 Busin
1172 8047 Paul Steensma Lelystad 01:42:39 01:45:00 1075 Trim
1173 2106 Marcel van der Lee TNO - 1 01:42:40 01:44:02 960 Busin
1174 2023 Ruud Koppe TNT - 11 01:42:40 01:44:16 991 Busin
1175 8092 Leo van Dommelen Veldhoven 01:42:40 01:45:27 1117 Trim
1176 5130 Tjeerd van Waijenburg Amsterdam 01:42:40 01:47:30 1358 Trim
1177 1708 Bas van Benschop Ministerie van Justitie - 2 01:42:41 01:43:40 922 Busin
1178 1519 Bram Oostdijk Ernst & Young - 1 01:42:41 01:44:14 984 Busin
1179 6217 Edwin Teeuwen Hoofddorp 01:42:41 01:46:26 1230 Trim
1180 2728 Aad Bakker Ministerie VWS - 2 01:42:42 01:44:36 1020 Busin
1181 3429 Marc Okkerse Rotterdam 01:42:42 01:45:59 1171 Trim
1182 4211 Ronald Elenbaas Amsterdam 01:42:43 01:48:52 1549 Trim
1183 2269 Jeroen Meijer KPN - 2 01:42:44 01:43:42 928 Busin
1184 3698 Edwin van Doorn Loopservice.nl 01:42:44 01:44:34 1017 Trim
1185 8385 Jeroen Devlieghere 's-Gravenhage 01:42:44 01:46:07 1186 Trim
1186 3571 Hendrik Verschuur 's-Gravenhage 01:42:44 01:47:00 1296 Trim
1187 5534 Peter Bos Pijnacker 01:42:44 01:47:34 1364 Trim
1188 6501 Harry Turk Leidschendam 01:42:45 01:46:18 1210 Trim
1189 2745 Marco van Leeuwen F van Lanschot bankiers - 1 01:42:46 01:44:42 1032 Busin
1190 7331 Wilfried Gebbinck Loopservice.nl 01:42:46 01:48:31 1496 Trim
1191 7348 Bouke Wilens Rotterdam 01:42:46 01:48:44 1528 Trim
1192 6505 Wouter Schep Voorburg 01:42:47 01:47:54 1413 Trim
1193 8082 Arjen Thoutenhoofd Veenendaal 01:42:47 01:48:39 1514 Trim
1194 2037 Bart van Ree TNT - 12 01:42:48 01:43:52 944 Busin
1195 5943 Judith Lammers Amsterdam 01:42:48 01:45:15 1106 Trim
1196 3339 Lars van Zomeren AV '23 01:42:48 01:45:51 1154 Trim
1197 5431 Jeroen Kroes Amersfoort 01:42:48 01:48:58 1568 Trim
1198 6811 Carlo van den Abbeelen Vijfhuizen 01:42:49 01:46:59 1295 Trim
1199 5262 Edwin Veer Den Hoorn Zh 01:42:49 01:50:50 1809 Trim
1200 2003 Ger Koggel TNT - 8 01:42:50 01:44:26 1004 Busin
[1]< Vorige8910111213141516Volgende >[57]