Fortis City-Pier-City Loop, 17 maart 2007
naam plaats startnr.
[1]< Vorige67891011121314Volgende >[57]
# Nr. Naam Plaats/Team Nettotijd Brutotijd Abs. Cat.
901 3629 Jan-Willem Halsema 's-Gravenhage 01:40:29 01:44:43 1035 Trim
902 1898 Edwin Kusters Hot ITem - 1 01:40:30 01:42:47 823 Busin
903 6472 Marleen van den Oetelaar 's-Gravenhage 01:40:30 01:43:35 917 Trim
904 4317 Marten van Garderen Loopservice.nl 01:40:31 01:44:45 1040 Trim
905 4143 Han van der Hoorn 's-Gravenhage 01:40:31 01:46:30 1242 Trim
906 2392 Peter Bartels KPMG - 2 01:40:32 01:41:17 669 Busin
907 1150 Karin Teunissen YACHT - 1 01:40:32 01:42:14 754 Busin
908 6411 Jasper van Santen Hoogvliet Rotterdam 01:40:33 01:43:28 900 Trim
909 8390 Matteo Bevilacqua Capelle aan den IJss 01:40:33 01:44:25 1001 Trim
910 2659 Jan Bax Personeelscommando KL - 4 01:40:34 01:41:54 723 Busin
911 1345 Danny Baboelal T-Mobile Netherlands B.V. - 1 01:40:35 01:41:08 659 Busin
912 5010 Erik van Tetering Groene Ster 01:40:35 01:44:14 982 Trim
913 7522 Rob Lindeman Haag Atletiek 01:40:36 01:43:15 877 Trim
914 6553 Jitske van der Bom Laren Nh 01:40:36 01:43:51 941 Trim
915 7285 Erik de Hair Eindhoven 01:40:36 01:44:32 1010 Trim
916 1700 Cor Zwart Ministerie van Justitie - 1 01:40:37 01:41:33 695 Busin
917 1799 Alwin Oerlemans nibc - 1 01:40:37 01:43:19 885 Busin
918 4846 Ard Otte Lisse 01:40:38 01:43:56 951 Trim
919 2747 Rob Neuvel F van Lanschot bankiers - 1 01:40:39 01:42:37 811 Busin
920 7703 Marcel Kabelaar 's-Gravenhage 01:40:39 01:44:49 1053 Trim
921 6302 Floris Jansen 's-Gravenhage 01:40:40 01:47:42 1381 Trim
922 1762 Jacob Engel Postbank runners - 3 01:40:41 01:42:57 842 Busin
923 7432 Joop Wijers Leiden 01:40:41 01:43:16 879 Trim
924 3145 Richard Terburg Nieuw Vennep 01:40:41 01:44:49 1054 Trim
925 2291 Johan Broers KPN - 5 01:40:42 01:41:45 712 Busin
926 5767 Rien Frankenhout Amsterdam 01:40:42 01:44:21 992 Trim
927 6466 Frans Bok Dordrecht 01:40:43 01:43:26 898 Trim
928 3400 Robert Derksen 's-Gravenhage 01:40:43 01:46:04 1181 Trim
929 1535 Ewout van den Blink Ernst & Young - 4 01:40:44 01:42:09 744 Busin
930 5215 Laurens Terpstra Voorschoten 01:40:44 01:42:28 785 Trim
931 7366 Martin Verveer Hendrik Ido Ambacht 01:40:44 01:43:23 892 Trim
932 7362 Anne Zijdervels Hendrik Ido Ambacht 01:40:44 01:43:23 894 Trim
933 3930 Merijn Bronsgeest 's-Gravenhage 01:40:46 01:41:14 663 Trim
934 1358 Peter Schrijver T-Mobile Netherlands B.V. - 2 01:40:46 01:41:54 724 Busin
935 2537 Ronald Hoogenraad Ernst & Young kantoor R'd - 1 01:40:46 01:42:16 757 Busin
936 6729 Gerrit Kuyvenhoven Almere 01:40:46 01:43:34 913 Trim
937 5580 Robert Weij 's-Gravenhage 01:40:46 01:43:48 935 Trim
938 2117 Kurt Koevoets TNO - 3 01:40:48 01:41:56 726 Busin
939 6293 Teunis van der Zwart Heiloo 01:40:48 01:43:33 911 Trim
940 4827 Mikael Bjarkedal 's-Gravenhage 01:40:48 01:45:16 1107 Trim
941 8124 Kees Thoutenhoofd Veenendaal 01:40:48 01:46:39 1256 Trim
942 2583 Peter Visser Imtech Utiliteit Midden-W - 2 01:40:49 01:41:39 702 Busin
943 5376 Niek Tetteroo 's-Gravenhage 01:40:49 01:44:03 962 Trim
944 3332 Robert Jan Moolenaar Wassenaar 01:40:49 01:44:16 989 Trim
945 5875 Roel Steenbeek Rotterdam 01:40:49 01:44:55 1069 Trim
946 8045 Sjef Swinkels Someren 01:40:49 01:45:10 1092 Trim
947 6325 Steven Grondijs Rijswijk Zh 01:40:49 01:45:30 1125 Trim
948 7713 Oscar Kolthoff Rotterdam 01:40:50 01:41:13 661 Trim
949 3238 Denis Wigman 's-Gravenhage 01:40:50 01:43:56 950 Trim
950 5125 Barry Bulpitt Rijswijk Zh 01:40:50 01:45:59 1173 Trim
951 6803 Bram Oostvogel Amsterdam 01:40:51 01:41:30 687 Trim
952 6973 Joost ten Berge Utrecht 01:40:51 01:42:29 789 Trim
953 2759 Denis Wigman Ernst & Bobbie - 1 01:40:51 01:43:56 952 Busin
954 7733 Peter Sprang Hoofddorp 01:40:51 01:46:58 1294 Trim
955 2436 Nadine Krens KPMG - 7 01:40:52 01:42:29 787 Busin
956 2425 E de Graaf KPMG - 6 01:40:52 01:42:29 788 Busin
957 5803 Rogier van de Camp Loopservice.nl 01:40:52 01:44:44 1037 Trim
958 6963 Marco van Wijngaarden Utrecht 01:40:53 01:42:30 792 Trim
959 1841 Stefan Drenth Ministerie van LNV - 1 01:40:53 01:42:58 846 Busin
960 8200 Heroen Wilhelm 01:40:54 01:45:50 1153 Trim
961 2260 Mark van Merriënboer KPN - 1 01:40:55 01:44:06 965 Busin
962 4949 Roger van Kuijen Egmond-Binnen 01:40:55 01:44:45 1038 Trim
963 4916 Martin Springvloed Rotterdam 01:40:55 01:46:09 1189 Trim
964 4343 Barry Snelderwaard 's-Gravenhage 01:40:55 01:46:41 1261 Trim
965 4838 Adriaan Geerts Zeist 01:40:55 01:47:44 1386 Trim
966 8258 Marieke Faber Amsterdam 01:40:56 01:46:10 1191 Trim
967 7994 Kees van de Stadt Zaandijk 01:40:57 01:44:54 1067 Trim
968 1366 Martin Keise T-Mobile Netherlands B.V. - 3 01:40:58 01:41:32 690 Busin
969 1566 Mac Beleg een Kamer van Koophandel - 2 01:40:58 01:42:11 746 Busin
970 2449 Erik de Kok Sogeti Nederland BV - 1 01:40:59 01:42:26 780 Busin
971 7906 Gregor Notten Oudenbosch 01:40:59 01:43:34 914 Trim
972 5791 Jaco van der Beek Rotterdam 01:40:59 01:43:53 947 Trim
973 3291 Peter van der Meer Haag Atletiek 01:41:00 01:41:29 686 Trim
974 6323 Tjerk Smelt Amsterdam 01:41:00 01:41:59 735 Trim
975 1409 Dolf Burger AEGON - 2 01:41:00 01:42:11 745 Busin
976 2448 Rolf Craenen Sogeti Nederland BV - 1 01:41:00 01:42:26 779 Busin
977 5723 Geerten de Kruijf Utrecht 01:41:00 01:43:59 955 Trim
978 4241 Henk Bos Oudwoude 01:41:00 01:45:58 1169 Trim
979 6245 Klaas Alblas 's-Gravenhage 01:41:01 01:43:47 934 Trim
980 5866 Arjan de Jong 's-Gravenhage 01:41:01 01:44:15 987 Trim
981 7501 Sander Takaya de Vroomen Leiden 01:41:01 01:46:34 1247 Trim
982 4844 Maggie Bedwell Voorschoten 01:41:02 01:45:04 1079 Trim
983 8249 Danny Croese Heenvliet 01:41:02 01:45:17 1108 Trim
984 3841 Wolter Snijders Amsterdam 01:41:02 01:47:41 1378 Trim
985 2742 Gerard Takx F van Lanschot bankiers - 1 01:41:03 01:43:01 854 Busin
986 6725 Femke van Horen Team 10 01:41:03 01:44:37 1025 Trim
987 8171 Willem Riemens Wassenaar 01:41:03 01:45:07 1084 Trim
988 1800 Paul Bogaarts nibc - 1 01:41:04 01:41:40 703 Busin
989 6151 Peter Dreschler Amsterdam 01:41:04 01:43:00 853 Trim
990 5667 Edwin Fafié Zeewolde 01:41:04 01:43:15 878 Trim
991 3593 Martin van Dijkhuizen Utrecht 01:41:05 01:48:51 1545 Trim
992 2657 S Elzinga Personeelscommando KL - 4 01:41:06 01:42:51 830 Busin
993 3638 Max Kindler 's-Gravenhage 01:41:07 01:44:52 1064 Trim
994 3763 Heiko Haasjes Zoetermeer 01:41:08 01:44:15 986 Trim
995 5425 Alex Grootveld Utrecht 01:41:09 01:43:03 857 Trim
996 1520 Antonie Neerings Ernst & Young - 2 01:41:10 01:42:32 796 Busin
997 2628 B Blaauwbroek Personeelscommando KL - 1 01:41:10 01:42:43 818 Busin
998 4722 Kees de Koning Loopservice.nl 01:41:10 01:45:06 1083 Trim
999 1587 Martijn Gribnau ING Investment Management - 1 01:41:10 01:48:54 1555 Busin
1000 1428 Sacha van de Griendt Hogeschool INHOLLAND - 1 01:41:11 01:41:38 701 Busin
[1]< Vorige67891011121314Volgende >[57]