Fortis City-Pier-City Loop, 17 maart 2007
naam plaats startnr.
[1]< Vorige454647484950515253Volgende >[57]
# Nr. Naam Plaats/Team Nettotijd Brutotijd Abs. Cat.
4801 3236 Maarten de Jong 's-Gravenhage 02:08:00 02:15:49 5016 Trim
4802 1446 Georg Huith Pels Rijcken - 1 02:08:01 02:10:35 4561 Busin
4803 5754 Gert-Jan Bom 's-Gravenhage 02:08:01 02:11:52 4680 Trim
4804 7893 John Oosterom Vlaardingen 02:08:02 02:15:09 4965 Trim
4805 5596 Marian van den Hoogenband Pijnacker 02:08:03 02:15:32 4994 Trim
4806 6056 Janny Stoke KAV Holland 02:08:04 02:15:53 5022 Trim
4807 7974 Rose Sitanala Triathlon 02:08:05 02:09:45 4471 Trim
4808 7447 J vd Leeuwen-Someren 's-Gravenhage 02:08:05 02:12:48 4752 Trim
4809 7046 Allison Sketchley 's-Gravenhage 02:08:05 02:15:20 4979 Trim
4810 8223 Jacques van der Knaap Hoofddorp 02:08:05 02:15:33 4996 Trim
4811 5992 Leo Meeuwisse 's-Gravenhage 02:08:07 02:09:33 4460 Trim
4812 2450 Rob Smit Sogeti Nederland BV - 1 02:08:07 02:10:38 4565 Busin
4813 4743 Holm de Dauwe Woudenberg 02:08:07 02:15:29 4992 Trim
4814 6854 Albert Metz Zoetermeer 02:08:08 02:13:11 4794 Trim
4815 6355 Eddo Cammeraat Wassenaar 02:08:10 02:10:31 4553 Trim
4816 7722 Roland van der Knaap Rotterdam 02:08:10 02:15:37 5002 Trim
4817 8178 Addy van der Knaap Rotterdam 02:08:10 02:15:37 5003 Trim
4818 5644 Marcella Langeveld Rhoon 02:08:11 02:11:36 4654 Trim
4819 3674 Jenny Laudin 's-Gravenhage 02:08:12 02:15:25 4984 Trim
4820 5980 Jan-Paul van Zanten 's-Gravenhage 02:08:12 02:16:16 5033 Trim
4821 7533 Joriene de Vos 's-Gravenhage 02:08:12 02:16:16 5034 Trim
4822 2134 Hans Donkers Nobel - 2 02:08:13 02:11:01 4608 Busin
4823 2305 Deborah van Heijningen KPN - 7 02:08:14 02:09:29 4455 Busin
4824 4303 Johan Gerestein Gorssel 02:08:15 02:13:34 4836 Trim
4825 3227 Yvonne van de Poel Nuland 02:08:16 02:16:02 5028 Trim
4826 3229 Sanne Kleijne Maastricht 02:08:17 02:16:04 5029 Trim
4827 7493 Dennis Brand Dordrecht 02:08:19 02:15:39 5005 Trim
4828 2163 Mikkel Hofstee LifeGuard b.v. - 1 02:08:20 02:10:59 4602 Busin
4829 3163 Daan Groeneveld 's-Gravenhage 02:08:21 02:12:10 4703 Trim
4830 4417 Margriet Nooren DJA 02:08:23 02:11:32 4648 Trim
4831 5557 Fred van Rooijen Noordwijkerhout 02:08:23 02:14:18 4895 Trim
4832 6499 Michel van Leeuwen 's-Gravenhage 02:08:24 02:12:19 4714 Trim
4833 6326 Ron Slop Loopservice.nl 02:08:25 02:12:26 4723 Trim
4834 5094 Bart Philippa Rotterdam 02:08:25 02:14:14 4888 Trim
4835 7113 Yvonne van Lingen 's-Gravenhage 02:08:26 02:11:58 4687 Trim
4836 4215 Hans Bouland Naarden 02:08:26 02:15:15 4974 Trim
4837 6069 Kraats van der Jack 's-Gravenhage 02:08:26 02:15:34 4997 Trim
4838 1723 Hennie de Boer Ministerie van Justitie - 4 02:08:27 02:11:10 4622 Busin
4839 4019 Ad van der Zanden Sassenheim 02:08:27 02:11:55 4684 Trim
4840 3948 Arie van de Wetering Leiden 02:08:28 02:12:35 4734 Trim
4841 6580 John Kuiper Heemstede 02:08:28 02:14:58 4948 Trim
4842 8217 Richard Klaasse Leidschendam 02:08:28 02:15:50 5018 Trim
4843 5446 Peter Bartelings Bussum 02:08:29 02:10:01 4504 Trim
4844 4706 Wim van Driesten Leiderdorp 02:08:29 02:13:41 4843 Trim
4845 7372 Jaap Verhoeven Barendrecht 02:08:29 02:15:50 5020 Trim
4846 4260 Tinus Meulenbroeks GAC Gemert 02:08:30 02:15:37 5001 Trim
4847 5889 Kitty Grootscholten Nootdorp 02:08:30 02:16:01 5026 Trim
4848 3768 Rob van Fraeijenhove KAV Holland 02:08:30 02:16:25 5050 Trim
4849 7125 Robert Brinkman 's-Gravenhage 02:08:31 02:09:51 4486 Trim
4850 1655 Richard de Haan NBD/Biblion BV - 1 02:08:32 02:10:54 4592 Busin
4851 6785 Simon van Wijlen Leiden 02:08:32 02:12:51 4755 Trim
4852 2335 Wim Schouten KPN - 10 02:08:35 02:09:11 4423 Busin
4853 5475 Bart Hoenen Leiden 02:08:35 02:12:24 4719 Trim
4854 6095 Marjoleine Hammacher AV '40 02:08:35 02:14:02 4869 Trim
4855 7819 Guido Royakkers Gouda 02:08:35 02:14:38 4920 Trim
4856 6312 Hideyuki Nakamura 's-Gravenhage 02:08:35 02:16:21 5044 Trim
4857 3148 Nicolette Schröder Amsterdam 02:08:36 02:12:45 4746 Trim
4858 3796 Cies Duijndam Honselersdijk 02:08:36 02:16:17 5035 Trim
4859 7212 Cor vd Gaag AV '40 02:08:37 02:13:08 4784 Trim
4860 6213 Claudia van der Weele 's-Gravenhage 02:08:38 02:14:29 4907 Trim
4861 3408 Anita van den Berg Dordrecht 02:08:40 02:14:09 4879 Trim
4862 2279 Wijnand Nouwels KPN - 3 02:08:41 02:09:48 4480 Busin
4863 6738 Robert Reid 's-Gravenhage 02:08:42 02:16:39 5062 Trim
4864 4721 Marlous van der Hoogte Bergen op Zoom 02:08:44 02:12:08 4700 Trim
4865 4280 Merel de Regt Nijmegen 02:08:44 02:13:05 4780 Trim
4866 7674 Marcel van Drunen 's-Gravenhage 02:08:45 02:15:31 4993 Trim
4867 5594 Tania Hols Rotterdam 02:08:45 02:16:30 5053 Trim
4868 5098 Pieter Bas Boertje Naarden 02:08:46 02:16:18 5037 Trim
4869 7497 Arjan Smaling Delfgauw 02:08:47 02:15:04 4958 Trim
4870 6555 Rob Jansen Schiedam 02:08:47 02:15:12 4968 Trim
4871 6597 John Körver Delfgauw 02:08:47 02:15:12 4970 Trim
4872 4563 Etienne Zijlstra Halfweg Nh 02:08:47 02:15:22 4981 Trim
4873 2309 Kees Hol KPN - 7 02:08:48 02:10:06 4517 Busin
4874 6460 Ingeborg Lieverse Hillegom 02:08:48 02:16:30 5054 Trim
4875 1887 Alex Bethe EDF Trading - 1 02:08:49 02:11:10 4623 Busin
4876 2189 Heleen van Kampen Fluor Infrastructure B.V. - 1 02:08:49 02:11:10 4625 Busin
4877 3762 Martijn Brouwer Amsterdam 02:08:49 02:14:52 4940 Trim
4878 3134 Hans Verhagen Rotterdam 02:08:49 02:15:50 5019 Trim
4879 5840 Kees Korrelboom Honselersdijk 02:08:49 02:16:51 5072 Trim
4880 7142 Peter Dutrieux Loopservice.nl 02:08:50 02:14:48 4933 Trim
4881 4502 Klaas Kramer Scherpenzeel Fr 02:08:51 02:13:15 4799 Trim
4882 5454 Tineke Verduin Haag Atletiek 02:08:54 02:09:48 4479 Trim
4883 5955 Helen Frerichs-Jans Haag Atletiek 02:08:55 02:09:49 4482 Trim
4884 5181 Lou Claassens Assen 02:08:56 02:12:58 4764 Trim
4885 8313 Franciska Tesink Amsterdam 02:08:56 02:14:47 4932 Trim
4886 6131 Jeffrey Rhemrev Climax 02:08:57 02:14:51 4939 Trim
4887 7424 Rene Visser Wommels 02:08:58 02:11:59 4690 Trim
4888 6114 Rinus Krieger Delft 02:08:58 02:13:16 4803 Trim
4889 5886 A de Beaufort 's-Gravenhage 02:08:58 02:16:12 5031 Trim
4890 1815 Benoit Degen nibc - 3 02:08:59 02:11:33 4651 Busin
4891 7425 Agnes Postuma Wommels 02:08:59 02:11:59 4691 Trim
4892 3162 Loek de Quant Zoetermeer 02:09:00 02:11:27 4643 Trim
4893 5405 Odette Devilee Leiden Road Runners Club 02:09:00 02:16:33 5056 Trim
4894 7203 Wim Verbunt Taxandria 02:09:01 02:16:19 5040 Trim
4895 2152 Gunther Piper FMO - 1 02:09:02 02:11:52 4678 Busin
4896 6066 Namita Krul-Taneja 's-Gravenhage 02:09:03 02:09:51 4487 Trim
4897 2153 Thomas Koch FMO - 1 02:09:03 02:11:52 4679 Busin
4898 4132 Petra Oppenhuis Opperdoes 02:09:04 02:12:51 4756 Trim
4899 6026 Paul Hardeman Gouda 02:09:04 02:15:44 5012 Trim
4900 6027 Frans van den Dries Amersfoort 02:09:08 02:15:07 4963 Trim
[1]< Vorige454647484950515253Volgende >[57]