Fortis City-Pier-City Loop, 17 maart 2007
naam plaats startnr.
[1]< Vorige495051525354555657Volgende >[57]
# Nr. Naam Plaats/Team Nettotijd Brutotijd Abs. Cat.
5201 1758 Rien Geerking Postbank runners - 2 02:13:52 02:15:05 4960 Busin
5202 1759 Jack Jaktoer Postbank runners - 3 02:13:52 02:15:05 4961 Busin
5203 3319 Nathalie Edghill Amsterdam 02:13:52 02:20:27 5281 Trim
5204 5325 Hilda van den Berg RRZ 02:13:53 02:19:52 5248 Trim
5205 3847 Arien Ritskes 's-Gravenhage 02:13:55 02:17:06 5088 Trim
5206 2319 Coby Krol KPN - 8 02:13:58 02:15:11 4967 Busin
5207 7236 Jan van Veen Nieuwe Niedorp 02:13:59 02:19:27 5216 Trim
5208 2563 Jean-Paul Bakkers Centric - 1 02:14:00 02:15:24 4983 Busin
5209 7060 Ina Bruns Zaanland 02:14:01 02:17:23 5110 Trim
5210 8342 Jacques Rijerkerk Hillegom 02:14:02 02:20:45 5292 Trim
5211 4099 Esther Heuver Amsterdam 02:14:03 02:22:09 5344 Trim
5212 7708 Erwin Schouten 's-Gravenhage 02:14:05 02:14:55 4942 Trim
5213 4188 Wouter Borghols 's-Gravenhage 02:14:06 02:20:48 5294 Trim
5214 4171 Heleen Wilmink 's-Gravenhage 02:14:07 02:20:49 5297 Trim
5215 5577 Frits de Ruyter Wildt 's-Gravenhage 02:14:07 02:21:21 5318 Trim
5216 5160 Cynthia Vogeler 's-Gravenhage 02:14:08 02:19:06 5204 Trim
5217 6592 Caroline Schonberger 's-Gravenhage 02:14:10 02:14:58 4946 Trim
5218 7316 Ger Vink Rotterdam 02:14:12 02:20:38 5287 Trim
5219 7217 Yvonne Buijs the Hague Road Runners 02:14:12 02:22:13 5346 Trim
5220 3632 Nicolette van der Palm Rotterdam 02:14:14 02:17:47 5127 Trim
5221 2633 R Niemeijer Personeelscommando KL - 1 02:14:16 02:15:50 5017 Busin
5222 1328 Daan de Oliveir Marreiro ANWB - 2 02:14:20 02:16:46 5069 Busin
5223 4607 Marco Grovenstein Rijswijk Zh 02:14:20 02:18:57 5194 Trim
5224 4028 Paul van Schaik Wassenaar 02:14:22 02:19:32 5221 Trim
5225 4668 Peter Specker Overveen 02:14:22 02:20:01 5258 Trim
5226 5162 Roland Slee Zaandam 02:14:25 02:19:50 5246 Trim
5227 4053 Margo Naaktgeboren-Kleijn Passaat 02:14:26 02:20:33 5284 Trim
5228 5304 Linda Venhorst Hoorn Nh 02:14:26 02:22:27 5356 Trim
5229 4447 Kristina Thuis Berlicum Nb 02:14:28 02:19:37 5223 Trim
5230 7957 Jan Birnie Voorburg 02:14:30 02:19:57 5252 Trim
5231 2034 Wim Kwast TNT - 12 02:14:33 02:15:38 5004 Busin
5232 1937 Kees van der Zwet COOLProfs - 1 02:14:35 02:16:00 5025 Busin
5233 8365 Gaby Ras 's-Gravenhage 02:14:35 02:19:19 5211 Trim
5234 5813 Paul van Roy Udenhout 02:14:35 02:21:30 5324 Trim
5235 5097 Danny Emanuels Haarlem 02:14:37 02:21:38 5332 Trim
5236 5433 Eric van Caspel RRZ 02:14:39 02:20:33 5283 Trim
5237 3943 Jan van den Broek Passaat 02:14:42 02:20:49 5296 Trim
5238 6976 Daan Mos Alkmaar 02:14:43 02:22:52 5377 Trim
5239 3262 Jan Willem Bergmann Loopservice.nl 02:14:44 02:19:01 5199 Trim
5240 4604 Jose van der Hoorn Voorschoten 02:14:44 02:20:12 5271 Trim
5241 3694 Marc Reunis Delft 02:14:44 02:22:02 5340 Trim
5242 5091 José Baks Amsterdam 02:14:45 02:21:06 5308 Trim
5243 5106 Jean-Pierre Guichard Amsterdam 02:14:45 02:21:07 5309 Trim
5244 6740 Steven van Hilten Stellendam 02:14:45 02:22:53 5378 Trim
5245 6851 Gerdie Groenevelt Haarlem 02:14:47 02:19:40 5231 Trim
5246 6329 Irma Weijman Wageningen 02:14:47 02:21:50 5336 Trim
5247 4832 Menno Schokker Zoetermeer 02:14:48 02:20:09 5267 Trim
5248 4870 Jacqueline van der Zwart Noordwijkerhout 02:14:50 02:19:51 5247 Trim
5249 1654 Sahila Obali NBD/Biblion BV - 1 02:14:51 02:17:13 5099 Busin
5250 7044 Robert de Jong Waddinxveen 02:14:51 02:21:48 5334 Trim
5251 8491 Martien Verhoef 's-Gravenhage 02:14:51 02:22:32 5360 Trim
5252 5939 Nick Luitweler Dordrecht 02:14:52 02:22:51 5374 Trim
5253 1426 Ron Emmerik Hogeschool INHOLLAND - 1 02:14:55 02:16:44 5066 Busin
5254 3569 Joachim Weigel Rotterdam 02:14:55 02:20:30 5282 Trim
5255 3131 Harry van Tilburg Bergen op Zoom 02:14:58 02:18:23 5154 Trim
5256 3566 Miranda Companje Bergen op Zoom 02:14:59 02:18:23 5155 Trim
5257 8484 Guus van Es Loon op Zand 02:14:59 02:23:14 5393 Trim
5258 3326 Andrew Bögels 's-Gravenhage 02:15:01 02:19:39 5228 Trim
5259 4209 Fleur Roozenburg 's-Gravenhage 02:15:08 02:16:53 5074 Trim
5260 3604 Cor Rog 's-Gravenhage 02:15:08 02:23:04 5387 Trim
5261 5700 George Erwig Energie 02:15:09 02:20:01 5259 Trim
5262 4648 Anne-Marie Bayirli Energie 02:15:09 02:20:01 5260 Trim
5263 3802 Ronald Janse Lekkerkerk 02:15:09 02:21:35 5328 Trim
5264 3539 Willem Zuidema 's-Gravenhage 02:15:10 02:18:51 5189 Trim
5265 6336 Peter Scheedler Ten Boer 02:15:10 02:20:24 5278 Trim
5266 8128 Leo Verbaan 's-Gravenhage 02:15:16 02:18:24 5157 Trim
5267 2278 Joke Nouwels KPN - 3 02:15:17 02:16:24 5048 Busin
5268 3302 Paul Meester Zevenhuizen Zh 02:15:19 02:19:31 5220 Trim
5269 3845 Corrie Scholman IJsselstein Ut 02:15:19 02:22:30 5357 Trim
5270 5370 Arie van Zwol Amsterdam 02:15:21 02:18:15 5144 Trim
5271 7015 Peter Oud Bennebroek 02:15:21 02:23:00 5386 Trim
5272 5290 Frank Hoppenbrouwer Amsterdam 02:15:22 02:18:16 5145 Trim
5273 4163 David Sluiter 's-Gravenhage 02:15:22 02:18:31 5166 Trim
5274 3673 David Lee 's-Gravenhage 02:15:25 02:15:25 4985 Trim
5275 3272 John Dijkshoorn Voorschoten 02:15:26 02:23:25 5401 Trim
5276 3160 Remi Kneefel Voorschoten 02:15:26 02:23:25 5402 Trim
5277 4354 George van Veen Leidschendam 02:15:28 02:21:49 5335 Trim
5278 4008 Ronald Gerrits Voorschoten '97 02:15:29 02:22:25 5353 Trim
5279 5755 John Veldhoven 's-Gravenhage 02:15:31 02:18:29 5163 Trim
5280 5756 Kees van der Ham 's-Gravenhage 02:15:31 02:18:29 5164 Trim
5281 5766 Mariella Noto KAV Holland 02:15:31 02:22:39 5363 Trim
5282 2748 Maykel Staps F van Lanschot bankiers - 1 02:15:32 02:18:47 5184 Busin
5283 6208 Annet Kamminga Haag Atletiek 02:15:33 02:16:37 5059 Trim
5284 6944 Bartek Gedrojc Rijswijk Zh 02:15:33 02:21:29 5323 Trim
5285 5437 Mirjam van Til Amsterdam 02:15:33 02:23:17 5396 Trim
5286 7636 Helene Zwartveld-Mostert Olympus '70 02:15:35 02:23:34 5406 Trim
5287 1284 Hein Mak Nederlandse Zorgautoritei - 1 02:15:36 02:17:06 5087 Busin
5288 3423 Lennard Konijnendijk Bergschenhoek 02:15:39 02:20:03 5263 Trim
5289 5176 Stephanie Kroeze Deventer 02:15:41 02:18:28 5160 Trim
5290 7240 Nicole van Kasteren 's-Gravenhage 02:15:43 02:21:57 5338 Trim
5291 6008 Gerard Hoogendoorn Waddinxveen 02:15:46 02:18:35 5171 Trim
5292 3597 Bonno Koopman Muiderberg 02:15:48 02:18:48 5185 Trim
5293 3405 Vincent Barendse AV '40 02:15:49 02:18:46 5181 Trim
5294 5150 Sonja Roessingh Sparta 02:15:50 02:18:46 5182 Trim
5295 6508 Dick van der Klaauw Leersum 02:15:50 02:22:25 5354 Trim
5296 8067 Jan Kannekens 's-Gravenhage 02:15:53 02:20:40 5288 Trim
5297 4740 Wil Nijenhuis Argo 02:15:53 02:22:51 5375 Trim
5298 6439 Marga Nooren Nijmegen 02:15:54 02:23:17 5397 Trim
5299 7649 Wil van Putten Rotterdam 02:15:56 02:22:16 5350 Trim
5300 6731 Tom Meuwissen 's-Gravenhage 02:15:58 02:19:44 5238 Trim
[1]< Vorige495051525354555657Volgende >[57]