Fortis City-Pier-City Loop, 17 maart 2007
naam plaats startnr.
[1]< Vorige495051525354555657Volgende >[57]
# Nr. Naam Plaats/Team Nettotijd Brutotijd Abs. Cat.
5301 4685 Sylvia Geene 's-Gravenhage 02:15:58 02:20:54 5301 Trim
5302 1657 Christoph Langner NBD/Biblion BV - 1 02:15:59 02:18:22 5152 Busin
5303 5226 Monique Dijkhuizen 's-Gravenhage 02:16:02 02:21:37 5330 Trim
5304 5227 Kees de Jonge 's-Gravenhage 02:16:02 02:21:37 5331 Trim
5305 1769 Fred Plijter Postbank runners - 4 02:16:03 02:18:33 5170 Busin
5306 1340 Marije Brinkman Meeus Midden - 1 02:16:04 02:17:21 5105 Busin
5307 6403 Mirjam Thijssen Roosendaal 02:16:04 02:22:43 5366 Trim
5308 4510 Jeroen Staartjes 's-Gravenhage 02:16:05 02:20:20 5277 Trim
5309 7510 Andries van der Lende 's-Gravenhage 02:16:07 02:22:52 5376 Trim
5310 6202 Jeroen van den Ende Den Hoorn Zh 02:16:08 02:21:27 5322 Trim
5311 5884 Sanneke Franken Helmond 02:16:09 02:20:37 5286 Trim
5312 5066 B Brada Leeuwarden 02:16:09 02:22:57 5383 Trim
5313 6201 Karin van den Ende Den Hoorn Zh 02:16:10 02:21:27 5321 Trim
5314 5994 Aranka Blokker Zaanland 02:16:11 02:19:39 5230 Trim
5315 5751 Mark van Franck 's-Gravenhage 02:16:15 02:20:00 5256 Trim
5316 6663 Nienke Pot 's-Gravenhage 02:16:15 02:22:21 5351 Trim
5317 5624 Bert Vierhout Apeldoorn 02:16:15 02:22:32 5361 Trim
5318 2539 Joop van Gool Ernst & Young kantoor R'd - 1 02:16:15 02:24:30 5434 Busin
5319 6120 Ward van Alphen 's-Gravenhage 02:16:16 02:19:28 5217 Trim
5320 8189 Fokke de Jon 02:16:16 02:19:42 5237 Trim
5321 3988 Heleen Veder Houten 02:16:16 02:23:13 5392 Trim
5322 3965 Tom Veder Bilthoven 02:16:17 02:23:14 5394 Trim
5323 8187 Peter Bleijs 02:16:17 02:24:15 5421 Trim
5324 6464 Fred Hoogerbrug 's-Gravenhage 02:16:18 02:24:34 5438 Trim
5325 2294 Frans Campfens KPN - 5 02:16:19 02:17:04 5084 Busin
5326 4164 Rolf de Joode Boskoop 02:16:19 02:23:47 5410 Trim
5327 8025 Hans Lunter 02:16:19 02:24:29 5431 Trim
5328 6828 Gerlinde Beusink Haag Atletiek 02:16:21 02:17:12 5098 Trim
5329 4149 Freek Haerkens Breda 02:16:21 02:22:46 5370 Trim
5330 5948 Henk Breukink 's-Gravenhage 02:16:23 02:18:06 5138 Trim
5331 6841 Christien Sielias Heelsum 02:16:24 02:23:13 5390 Trim
5332 8446 Henk Nimberg Loopgroep Aart Stigter 02:16:25 02:22:34 5362 Trim
5333 2706 Reinier Beerlage Koning & Hartman BV - 2 02:16:27 02:18:04 5137 Busin
5334 4298 Ernst-Jan Schubad Driebergen-Rijsenbur 02:16:27 02:22:00 5339 Trim
5335 7831 Jerome Hesterman Delft 02:16:29 02:18:32 5168 Trim
5336 7825 Tyrone Haynes Delft 02:16:29 02:18:33 5169 Trim
5337 4877 Martijn Nieuwenhuizen 's-Gravenhage 02:16:35 02:21:13 5311 Trim
5338 4156 Caroline Coleman Loopservice.nl 02:16:35 02:24:28 5430 Trim
5339 6848 John Verwer Voorschoten 02:16:36 02:20:12 5270 Trim
5340 5973 Ronnie Slot Doetinchem 02:16:39 02:22:41 5365 Trim
5341 4275 Inge Lensvelt Driebergen-Rijsenbur 02:16:40 02:22:13 5347 Trim
5342 5649 Jana Vervelde Startbaan 02:16:41 02:24:35 5439 Trim
5343 2168 Winni Notenboom NR6 BV - 1 02:16:44 02:18:51 5188 Busin
5344 6058 Georg Schreuder Hes Bussum 02:16:45 02:24:53 5448 Trim
5345 4520 Cherry Telkens Spijkenisse 02:16:46 02:24:34 5437 Trim
5346 6226 Nicole van Daal Valkenswaard 02:16:50 02:24:42 5442 Trim
5347 5399 Rob de Bruin Delft 02:16:53 02:22:49 5372 Trim
5348 5223 Ramsay van Rijn 's-Gravenhage 02:16:53 02:23:13 5391 Trim
5349 2014 Peter van Veen TNT - 9 02:16:55 02:18:27 5159 Busin
5350 7053 Jeroen van den Brink 's-Gravenhage 02:16:55 02:19:46 5242 Trim
5351 5748 Bas Dirkzwager Leidschendam 02:16:57 02:24:29 5433 Trim
5352 6971 Jan Becker Gouda 02:16:58 02:23:06 5388 Trim
5353 3184 Bas van Seters Oosterhout Nb 02:16:58 02:25:07 5453 Trim
5354 4430 Ellen van der Zanden Maastricht 02:16:59 02:23:27 5404 Trim
5355 5972 Ewald Verhoog Amsterdam 02:17:00 02:19:23 5214 Trim
5356 4508 Hilbrand Rustema Harkstede 02:17:01 02:23:43 5408 Trim
5357 4732 Marion Geng the Hague Road Runners 02:17:02 02:22:48 5371 Trim
5358 5757 Peter Groen 's-Gravenhage 02:17:03 02:18:28 5161 Trim
5359 4889 Nienke Diephuis Amsterdam 02:17:03 02:22:54 5379 Trim
5360 2056 Joop de Boer TNT - 15 02:17:04 02:18:21 5151 Busin
5361 7481 Edwin van der Plas Berg en Dal 02:17:04 02:22:30 5358 Trim
5362 5515 Jaap Schuitemaker Katwijk Zh 02:17:05 02:19:01 5200 Trim
5363 7892 Martha Vakkers Voorburg 02:17:06 02:23:16 5395 Trim
5364 3508 Yvonne Bekker Druten 02:17:07 02:23:00 5385 Trim
5365 7855 Mary vd Does 's-Gravenhage 02:17:08 02:18:00 5134 Trim
5366 5380 Henk Hijdra Loopservice.nl 02:17:08 02:23:52 5411 Trim
5367 4036 Pepe Zerstegen Zoetermeer 02:17:08 02:24:13 5419 Trim
5368 2489 Cilia van Soelen Mn Services - 3 02:17:12 02:19:07 5206 Busin
5369 1628 Jo Maer BHPBillitonInternationalM - 1 02:17:12 02:25:55 5471 Busin
5370 6157 Laura E Benyacs 's-Gravenhage 02:17:15 02:20:59 5306 Trim
5371 7400 Harm-Jan Mens Utrecht 02:17:15 02:22:59 5384 Trim
5372 8283 Els Kruijk Haarlem 02:17:16 02:24:52 5446 Trim
5373 1750 Mariette Kloppenburg Postbank runners - 1 02:17:17 02:24:16 5422 Busin
5374 8285 Marian van Opstal 's-Gravenhage 02:17:17 02:24:52 5447 Trim
5375 2690 T C H Barhorst Personeelscommando KL - 8 02:17:19 02:19:04 5203 Busin
5376 5982 Julius Staffeleu-Joel 's-Gravenhage 02:17:21 02:20:34 5285 Trim
5377 8220 Gert-jan Schulte Rotterdam 02:17:21 02:24:23 5426 Trim
5378 3146 Frits Lem Nijmegen 02:17:23 02:24:26 5428 Trim
5379 2315 Margo Kers KPN - 8 02:17:24 02:24:55 5450 Busin
5380 2328 Gerard Postma KPN - 9 02:17:24 02:24:55 5451 Busin
5381 1797 Hans Baybau BAM Utiliteitsbouw - 1 02:17:25 02:19:03 5202 Busin
5382 1338 Hans Ganzevoort Meeus Midden - 1 02:17:28 02:18:46 5179 Busin
5383 1614 Jacco van der Kleij Media Markt Den Haag B.V. - 1 02:17:31 02:18:46 5180 Busin
5384 2394 Marcel van Ham KPMG - 2 02:17:31 02:19:01 5198 Busin
5385 7847 Wieger Coutinho Sparta 02:17:34 02:24:25 5427 Trim
5386 2590 Roelant van Bohemen Imtech Utiliteit Midden-W - 3 02:17:37 02:20:05 5264 Busin
5387 3428 Theo Verstege Rotterdam 02:17:43 02:25:26 5458 Trim
5388 2185 Peter Schouten Fluor Infrastructure B.V. - 1 02:17:44 02:18:42 5178 Busin
5389 8062 Leo Heijstek Sparta 02:17:44 02:20:25 5279 Trim
5390 1823 Jan van Nieuwenhuizen nibc - 4 02:17:51 02:20:54 5300 Busin
5391 7699 Louis van Rennes Klaaswaal 02:17:53 02:25:48 5467 Trim
5392 1943 Bob van Berkel Deloitte - 1 02:17:55 02:19:29 5218 Busin
5393 1210 David Clayton KFN - 2 02:17:55 02:21:32 5325 Busin
5394 1209 Owen Clayton KFN - 2 02:17:56 02:21:33 5326 Busin
5395 4792 Noor Geurts Amersfoort 02:17:56 02:22:03 5341 Trim
5396 4690 Anneke Klokkemeijer Almere 02:17:56 02:25:52 5470 Trim
5397 3338 Jany Leijenhorst Loopservice.nl 02:17:57 02:24:30 5435 Trim
5398 6438 Kirsten Wiemers 's-Gravenhage 02:17:59 02:25:32 5460 Trim
5399 7215 Wendy Ros 's-Gravenhage 02:18:00 02:19:45 5240 Trim
5400 2186 Ron van Kampen Fluor Infrastructure B.V. - 1 02:18:01 02:23:07 5389 Busin
[1]< Vorige495051525354555657Volgende >[57]