Fortis City-Pier-City Loop, 17 maart 2007
naam plaats startnr.
[1]< Vorige495051525354555657Volgende >[57]
# Nr. Naam Plaats/Team Nettotijd Brutotijd Abs. Cat.
5501 7063 Patrick Hekkert Atletics Nijverdal 02:21:26 02:24:11 5418 Trim
5502 5493 Essam Hossny 's-Gravenhage 02:21:28 02:24:10 5416 Trim
5503 3708 Robert Bos Doetinchem 02:21:31 02:23:17 5398 Trim
5504 3233 Richard Houben Rhoon 02:21:32 02:28:47 5534 Trim
5505 4727 Jan-Willem van den Dries 's-Gravenhage 02:21:36 02:29:08 5543 Trim
5506 6250 Vincent Wammes Ter Aar 02:21:52 02:28:41 5533 Trim
5507 1236 Yvonne Weeteling Cushman & Wakefield - 2 02:21:54 02:24:22 5424 Busin
5508 7863 Frank den Heijer Voorburg 02:21:54 02:29:15 5545 Trim
5509 7973 Annet Pronk Voorburg 02:21:54 02:29:15 5546 Trim
5510 6221 Hennie Oosterbaan Rotterdam 02:21:55 02:28:16 5526 Trim
5511 4219 Thomas Oosterbaan Rotterdam 02:21:55 02:28:16 5527 Trim
5512 8287 Jan van den Boom Loopgroep Rosmalen 02:21:57 02:25:57 5474 Trim
5513 1232 Alexandra de Vries Cushman & Wakefield - 2 02:22:03 02:24:22 5425 Busin
5514 7066 Jan Bontekoe Heemstede 02:22:03 02:25:49 5468 Trim
5515 8089 Arnold van der Beek Ter Aar 02:22:03 02:28:37 5532 Trim
5516 4971 Markus van der Geest Bergschenhoek 02:22:08 02:28:29 5530 Trim
5517 7403 Wil Reeuwijk Noordwijk Zh 02:22:23 02:27:21 5509 Trim
5518 7081 Maurits Telgenkamp 's-Gravenhage 02:22:24 02:28:54 5537 Trim
5519 3541 Gerrit Kerkman Leiden 02:22:27 02:27:21 5510 Trim
5520 3460 Martyn Kerkman Zoeterwoude 02:22:27 02:27:22 5511 Trim
5521 5850 Ralph Lether 's-Gravenhage 02:22:38 02:29:00 5541 Trim
5522 7460 George Cromberge 's-Gravenhage 02:22:40 02:31:13 5574 Trim
5523 4920 Pam Kat Amsterdam 02:22:42 02:27:33 5517 Trim
5524 7695 Paul Hamelink Oud Beijerland 02:22:43 02:30:38 5562 Trim
5525 3442 Louise Vytopil Amsterdam 02:22:44 02:30:09 5556 Trim
5526 6315 Corine van der Sloot Naarden 02:22:46 02:25:09 5454 Trim
5527 4842 Niels de Water Oegstgeest 02:22:47 02:27:26 5513 Trim
5528 5712 Jan Douwe Borsch Den Helder 02:22:47 02:29:34 5551 Trim
5529 4270 Petra Bijl Eindhoven 02:22:48 02:29:15 5544 Trim
5530 5163 Menno Sormani Utrecht 02:22:49 02:30:16 5558 Trim
5531 2411 Jos Verveen KPMG - 4 02:22:50 02:24:42 5441 Busin
5532 1449 Michiel Bovendeert Shell International BV - 1 02:22:57 02:24:47 5444 Busin
5533 5416 Edward Berkel 's-Gravenhage 02:22:57 02:28:57 5540 Trim
5534 8197 Marton Vidra 02:23:11 02:26:17 5482 Trim
5535 2521 Andre Leander Mn Services - 7 02:23:15 02:28:57 5539 Busin
5536 3661 Monica Schut 's-Hertogenbosch 02:23:17 02:31:07 5572 Trim
5537 6849 Arend Uenk Climax 02:23:19 02:26:21 5485 Trim
5538 7100 Thessa van den Steen Zoetermeer 02:23:20 02:29:21 5548 Trim
5539 3581 Anouk Lens van Rijn-Perqu 's-Hertogenbosch 02:23:22 02:31:13 5573 Trim
5540 7852 Christina Payne-Tsoupros Houston 02:23:25 02:27:07 5504 Trim
5541 2606 Ammar Al-Barazi NBTC - 1 02:23:27 02:25:52 5469 Busin
5542 2130 Peter Heinen Nobel - 1 02:23:29 02:26:18 5484 Busin
5543 6314 Marga Boekweit Arnhem 02:23:35 02:28:01 5523 Trim
5544 8235 Koemar Tahloe Nootdorp 02:23:35 02:30:04 5555 Trim
5545 6002 Pieter Maarleveld 's-Gravenhage 02:23:41 02:26:26 5490 Trim
5546 5801 Corrie van Herwijnen Energie 02:23:47 02:28:52 5536 Trim
5547 5503 Roelof Jorritsma Spijkenisse 02:23:49 02:31:05 5571 Trim
5548 6227 Toine van Bergeijk Veghel 02:23:51 02:26:58 5499 Trim
5549 1770 Babs van Eijk Postbank runners - 4 02:23:53 02:26:08 5479 Busin
5550 7095 Anne Geert Bosma 's-Gravenhage 02:23:53 02:29:05 5542 Trim
5551 4473 Anita Zijlstra-Oostwouder Halfweg Nh 02:24:09 02:30:43 5564 Trim
5552 4393 Hanneke Kool Amsterdam 02:24:11 02:24:11 5417 Trim
5553 4289 Daan Verhoeven Rijswijk Zh 02:24:11 02:29:56 5554 Trim
5554 6893 Herman Journee 's-Gravenhage 02:24:12 02:30:52 5567 Trim
5555 3583 Floris Blankenberg 's-Gravenhage 02:24:21 02:26:45 5494 Trim
5556 5783 Josefien Sterk Groningen 02:24:22 02:30:48 5565 Trim
5557 7380 Jorina van Leeuwen Leidschendam 02:24:25 02:31:43 5580 Trim
5558 1470 Wim Meinderts Shell International BV - 3 02:24:33 02:26:24 5488 Busin
5559 3819 Cor Gijsbertsen Rotterdam 02:24:36 02:32:35 5587 Trim
5560 7188 Narod Bagdasar Amersfoort 02:24:42 02:30:54 5568 Trim
5561 6816 Han Kooreman AV '40 02:24:43 02:32:15 5582 Trim
5562 1734 Barend Dickerscheid Ministerie van Justitie - 5 02:24:44 02:25:58 5475 Busin
5563 6938 Erik van Leeuwen Oud Beijerland 02:24:45 02:30:36 5561 Trim
5564 5841 Dennis Velthorst Doetinchem 02:24:53 02:30:54 5569 Trim
5565 3141 Gerrit Jan Jurriëns 's-Gravenhage 02:24:53 02:31:23 5577 Trim
5566 3678 Bas van Sabben Loopservice.nl 02:24:59 02:30:12 5557 Trim
5567 7310 Arjanne Surig Wormer 02:25:00 02:32:48 5590 Trim
5568 1534 Cheryl Kroezen Ernst & Young - 4 02:25:06 02:26:28 5491 Busin
5569 5695 Sjoerd Dijkstra Voorburg 02:25:07 02:31:57 5581 Trim
5570 8480 Eric van Duijn Rotterdam 02:25:10 02:33:16 5592 Trim
5571 3927 Gerrit de Jager Amsterdam 02:25:13 02:32:42 5589 Trim
5572 6450 Ruud Hazenboom 's-Gravenhage 02:25:17 02:28:25 5528 Trim
5573 2174 Roy Kramer NR6 BV - 2 02:25:33 02:27:40 5519 Busin
5574 5996 Greg van Eick Huizen 02:25:46 02:29:50 5553 Trim
5575 3420 Aad Overgaag Loopgroep Oegstgeest 02:25:46 02:32:32 5586 Trim
5576 3600 Astrid Ton 's-Gravenhage 02:25:50 02:32:40 5588 Trim
5577 6552 Elly Tanis Abcoude 02:25:56 02:30:19 5560 Trim
5578 3599 Tom Brons 's-Gravenhage 02:26:18 02:33:09 5591 Trim
5579 7407 Yvonne van Essen 's-Gravenhage 02:26:34 02:27:28 5514 Trim
5580 4896 Edward Miserus 's-Gravenhage 02:26:39 02:34:56 5602 Trim
5581 2182 Jannes Pieters Fluor Infrastructure B.V. - 1 02:26:50 02:30:16 5559 Busin
5582 4486 Bert Riel Bergschenhoek 02:27:12 02:33:33 5595 Trim
5583 3970 Monique van Duijvenbode Badhoevedorp 02:27:13 02:31:36 5578 Trim
5584 3971 Peter van Duijvenbode Badhoevedorp 02:27:14 02:31:36 5579 Trim
5585 8473 Lesley Nardini Karlsruhe 02:27:15 02:30:40 5563 Trim
5586 7837 Leo Onderwater 's-Gravenhage 02:27:17 02:31:02 5570 Trim
5587 1289 Wim Turksma Nederlandse Zorgautoritei - 2 02:27:20 02:28:50 5535 Busin
5588 3692 Liz van Weers 's-Gravenhage 02:27:21 02:33:21 5593 Trim
5589 3972 Carmen Meyer Leidschendam 02:27:21 02:33:21 5594 Trim
5590 8462 Ad van Gent Eindhoven 02:27:34 02:34:24 5599 Trim
5591 4504 Wim van Ofwegen 's-Gravenhage 02:27:36 02:32:20 5584 Trim
5592 1505 Guy Lombarts Jacobs Nederland B.V. - 2 02:27:40 02:29:37 5552 Busin
5593 5253 Anniek van den Berge Delft 02:27:41 02:35:25 5604 Trim
5594 5657 Ingrid Mulder Zaanland 02:28:20 02:32:19 5583 Trim
5595 7651 Maarten Fischer 's-Gravenhage 02:28:26 02:30:48 5566 Trim
5596 5239 Albert Schuermans Tilburg 02:28:32 02:33:57 5596 Trim
5597 6639 Melanie Korving Voorburg 02:28:48 02:37:06 5613 Trim
5598 3584 Thea van der Veen Delft 02:28:57 02:32:32 5585 Trim
5599 4272 Anneke Bijl Tilburg Road Runners 02:29:38 02:36:05 5608 Trim
5600 8281 Firosa Narain 's-Gravenhage 02:29:47 02:34:29 5600 Trim
[1]< Vorige495051525354555657Volgende >[57]