Fortis City-Pier-City Loop, 17 maart 2007
naam plaats startnr.
[1]< Vorige464748495051525354Volgende >[57]
# Nr. Naam Plaats/Team Nettotijd Brutotijd Abs. Cat.
4901 7228 Ronald de Haan Haarlem 02:09:09 02:16:57 5079 Trim
4902 4335 Alan Feyen 's-Gravenhage 02:09:10 02:16:56 5078 Trim
4903 4686 Martine van de Pol Amsterdam 02:09:10 02:17:01 5081 Trim
4904 3522 Ingrid Seegers Druten 02:09:12 02:15:04 4956 Trim
4905 6612 Bas Peters Rotterdam 02:09:14 02:16:54 5076 Trim
4906 2055 Bart van den Heuvel TNT - 15 02:09:17 02:10:58 4599 Busin
4907 7376 Randy Heijnen 's-Gravenhage 02:09:17 02:13:27 4823 Trim
4908 6820 Liesbeth Veltmans Leeuwarden 02:09:18 02:13:13 4795 Trim
4909 6834 Meeuwes Veenstra Drachten 02:09:19 02:13:13 4796 Trim
4910 7887 Bram Rutten Groningen 02:09:19 02:13:34 4835 Trim
4911 3964 Leonie van Zuijlen Haag Atletiek 02:09:21 02:10:13 4531 Trim
4912 6977 Marcel Rutten Delft 02:09:21 02:14:29 4908 Trim
4913 4641 Pieter Joost van Bos Voorburg 02:09:22 02:13:44 4846 Trim
4914 6300 Danielle Arendse Alphen aan den Rijn 02:09:22 02:15:13 4971 Trim
4915 1716 Peter de Bok Ministerie van Justitie - 3 02:09:24 02:10:09 4524 Busin
4916 1506 Dragan Pavic Jacobs Nederland B.V. - 2 02:09:24 02:11:22 4638 Busin
4917 8094 Herbert Dupont Startbaan 02:09:24 02:12:05 4695 Trim
4918 8052 Ivo van Kessel 's-Gravenhage 02:09:24 02:14:43 4927 Trim
4919 4212 Frenk Sligting Amsterdam 02:09:25 02:16:31 5055 Trim
4920 1332 Ellen O'Donoghe ANWB - 2 02:09:26 02:11:34 4652 Busin
4921 7917 Sjoerd de Vries Hallum 02:09:27 02:14:31 4911 Trim
4922 7631 Lodewijk Henry Amsterdam 02:09:27 02:14:41 4921 Trim
4923 4879 Barbara Gray Leidschendam 02:09:28 02:12:10 4701 Trim
4924 7574 Anne Blokland Voorburg 02:09:28 02:17:21 5106 Trim
4925 2164 Wim Faber LifeGuard b.v. - 1 02:09:29 02:12:06 4696 Busin
4926 6549 Sander van Poeteren 's-Gravenhage 02:09:29 02:13:41 4842 Trim
4927 5561 Marie-Louise Kapteijn Breda 02:09:29 02:17:39 5120 Trim
4928 5808 Piet Pikaar Leidschendam 02:09:30 02:14:34 4915 Trim
4929 5275 Mariette van Bijsterveld 's-Gravenhage 02:09:31 02:15:40 5007 Trim
4930 7093 Wim de Ruiter AV '40 02:09:31 02:17:05 5086 Trim
4931 3967 Marijn Snels Bergschenhoek 02:09:31 02:17:20 5104 Trim
4932 5315 Rob van der Linden Rotterdam 02:09:32 02:14:16 4893 Trim
4933 2074 Jeffrey Petter Halliburton - 1 02:09:33 02:10:53 4590 Busin
4934 4986 Dick Kik Krabbendijke 02:09:33 02:17:40 5121 Trim
4935 4575 Marjan van Urk Utrecht 02:09:34 02:13:48 4856 Trim
4936 4812 Frederika Kruythoff Aerdenhout 02:09:35 02:13:48 4855 Trim
4937 7960 Carla Stans Fortuna 02:09:35 02:14:17 4894 Trim
4938 1743 Bianca Sullivan Postbank runners - 1 02:09:36 02:11:48 4674 Busin
4939 5121 Beitske Ferwerda Hercules 02:09:36 02:16:23 5046 Trim
4940 1639 Adam Braithwaite BHPBillitonInternationalM - 2 02:09:39 02:11:25 4640 Busin
4941 4869 Patricia Gerritsen Loopservice.nl 02:09:39 02:15:14 4972 Trim
4942 4345 Jeroen Bakkenist Almere 02:09:39 02:15:18 4977 Trim
4943 4288 Ties Koek Aquilo 02:09:39 02:15:59 5023 Trim
4944 3998 Marieke van Vliet Rotterdam 02:09:39 02:17:03 5083 Trim
4945 6092 Mark Schoonhoven Rotterdam 02:09:40 02:17:06 5089 Trim
4946 7098 John van der Tuijn Rotterdam 02:09:40 02:17:07 5090 Trim
4947 6936 Ben Eerdmans Rotterdam 02:09:41 02:17:08 5092 Trim
4948 7531 Jose Komdeur Zoetermeer 02:09:42 02:14:47 4931 Trim
4949 8055 Bianca Kleingeld Rotterdam 02:09:42 02:17:09 5096 Trim
4950 8054 Sandra van As Rotterdam 02:09:42 02:17:09 5097 Trim
4951 7793 Ruud van Dijk 's-Gravenhage 02:09:43 02:16:27 5051 Trim
4952 8227 Roland Florisson Zwijndrecht 02:09:45 02:17:05 5085 Trim
4953 5041 Rob van de Lustgraaf Amsterdam 02:09:45 02:17:43 5125 Trim
4954 4829 Luc Scheepers Rotterdam 02:09:46 02:13:09 4787 Trim
4955 4919 Bart Scheepers Rotterdam 02:09:46 02:13:09 4788 Trim
4956 6199 Diana Eradus Delft 02:09:46 02:14:12 4887 Trim
4957 1334 Jan Willem Norbart Meeus Midden - 1 02:09:47 02:11:08 4619 Busin
4958 4178 Otto Jurgens Amsterdam 02:09:47 02:11:51 4677 Trim
4959 7599 Anouschka Krishnadath 's-Gravenhage 02:09:47 02:15:53 5021 Trim
4960 3602 Wim Breuer Schoonhoven 02:09:48 02:16:24 5049 Trim
4961 1277 Kees Jan van Vliet Archstone Consulting - 1 02:09:49 02:12:28 4728 Busin
4962 5570 Jan Onstwedder Zoetermeer 02:09:49 02:14:56 4944 Trim
4963 6032 C Grabowski Loopservice.nl 02:09:50 02:14:41 4922 Trim
4964 3402 Junko Takehi Amsterdam 02:09:53 02:12:46 4749 Trim
4965 4421 Rob Bloot 's-Gravenhage 02:09:54 02:12:06 4697 Trim
4966 5995 Connery van Roosmalen Huizen 02:09:54 02:13:58 4865 Trim
4967 6205 Ton Mul Huizen 02:09:54 02:13:58 4866 Trim
4968 6992 Eric Prevot 's-Gravenhage 02:09:55 02:13:06 4781 Trim
4969 5444 Marc Putman Utrecht 02:09:56 02:13:16 4800 Trim
4970 4126 Ingrid Warringa Pijnacker 02:09:56 02:13:52 4857 Trim
4971 2201 Dirk Geelhoed Rabobank Den Haag en omge - 2 02:09:56 02:14:15 4890 Busin
4972 3317 Paul Linger Zoetermeer 02:09:57 02:13:06 4782 Trim
4973 7926 John Weltevrede Barendrecht 02:09:58 02:16:39 5063 Trim
4974 7927 Marleen Boertje Barendrecht 02:09:58 02:16:40 5064 Trim
4975 1388 Carol HOl Rabo Vastgoed B.V. - 1 02:10:00 02:11:37 4655 Busin
4976 6048 Fleurieke Formsma Scherpenzeel Fr 02:10:01 02:14:27 4904 Trim
4977 8262 Truus van Es Zwartsluis 02:10:02 02:17:08 5095 Trim
4978 6730 Lilian Dawson Leiden 02:10:04 02:16:45 5068 Trim
4979 5572 Jan Huibers Amsterdam 02:10:07 02:18:14 5143 Trim
4980 7535 Dick Buis Rotterdam 02:10:07 02:18:19 5149 Trim
4981 7124 Ans Huis in 't Veld Poeldijk 02:10:08 02:16:15 5032 Trim
4982 5989 Bert Wallet Amsterdam 02:10:08 02:17:07 5091 Trim
4983 2136 Raymond Wolthers Nobel - 2 02:10:09 02:12:55 4760 Busin
4984 1855 Jan vd Wijnboom Ministerie van LNV - 3 02:10:12 02:12:12 4705 Busin
4985 7186 Willem Harlaar Loopservice.nl 02:10:13 02:17:34 5117 Trim
4986 4990 Boudewijn van Etten Rotterdam 02:10:13 02:18:17 5146 Trim
4987 5408 Ruud Veldhuisen Bussum 02:10:14 02:18:23 5156 Trim
4988 1561 Roger Charite Kamer van Koophandel - 1 02:10:16 02:12:29 4729 Busin
4989 7396 Bas Verhagen 's-Gravenhage 02:10:17 02:14:27 4903 Trim
4990 6089 Remco Frerichs Leidschendam 02:10:18 02:18:08 5139 Trim
4991 3987 Jose Vanlaerhoven DJA 02:10:19 02:13:28 4827 Trim
4992 4026 Auke Jongbloed Scherpenzeel Fr 02:10:20 02:14:46 4928 Trim
4993 8257 Kyra Schuit PAC 02:10:21 02:14:05 4875 Trim
4994 8323 Niels Beckers 02:10:22 02:12:38 4738 Trim
4995 1291 Olga Hengeveld Nederlandse Zorgautoritei - 2 02:10:23 02:13:11 4792 Busin
4996 6774 Marietta Aprea Wassenaar 02:10:23 02:17:42 5123 Trim
4997 5785 Maarten van Pinxteren 's-Hertogenbosch 02:10:24 02:17:54 5132 Trim
4998 2477 Carlo van Lingen Mn Services - 1 02:10:25 02:12:18 4711 Busin
4999 1285 Marcel Rog Nederlandse Zorgautoritei - 1 02:10:25 02:13:11 4791 Busin
5000 7859 Ysbrand van Hengel Spark 02:10:25 02:17:08 5093 Trim
[1]< Vorige464748495051525354Volgende >[57]