Fortis City-Pier-City Loop, 17 maart 2007
naam plaats startnr.
[1]< Vorige484950515253545556Volgende >[57]
# Nr. Naam Plaats/Team Nettotijd Brutotijd Abs. Cat.
5101 2708 André van Grieken Koning & Hartman BV - 2 02:12:21 02:13:52 4859 Busin
5102 5184 Pita Dekker SC Reeuwijk 02:12:21 02:15:24 4982 Trim
5103 6473 Paul van Beurden Son 02:12:21 02:17:17 5101 Trim
5104 6485 Peter Waterham Oosterhout Nb 02:12:21 02:18:22 5153 Trim
5105 3503 Marielle van der Meiden Heukelum 02:12:22 02:16:01 5027 Trim
5106 5373 Marc van der Velden Haarlem 02:12:22 02:18:38 5173 Trim
5107 6061 Martine vd Wal 's-Gravenhage 02:12:24 02:19:53 5249 Trim
5108 7815 Paul Bongers OSM '75 02:12:24 02:20:26 5280 Trim
5109 4623 Hung Thanh Nguyen Delft 02:12:25 02:13:10 4790 Trim
5110 3875 Tanja Versteeg Rotterdam 02:12:26 02:20:10 5269 Trim
5111 4165 Yvette Piket Bodegraven 02:12:30 02:19:59 5254 Trim
5112 4166 Robbert Groenendijk Bodegraven 02:12:30 02:19:59 5255 Trim
5113 3902 Peter van Boheemen Uden 02:12:32 02:14:29 4909 Trim
5114 4403 Roger Graff 's-Gravenhage 02:12:32 02:14:29 4910 Trim
5115 7823 Iwan Walhain 's-Gravenhage 02:12:34 02:19:23 5213 Trim
5116 6305 Rietje van Opmeer Almere 02:12:38 02:18:00 5133 Trim
5117 4477 Robert Jan Blokland Huijbergen 02:12:38 02:20:16 5274 Trim
5118 5221 Henk Broeder Diemen 02:12:39 02:18:56 5192 Trim
5119 3994 Jolet Hartenhof Amsterdam 02:12:39 02:20:02 5261 Trim
5120 6570 Erwin Uijt de Boogaardt Hoorn Nh 02:12:40 02:20:41 5289 Trim
5121 8023 Daan van de Vijver Bloemendaal 02:12:42 02:14:46 4930 Trim
5122 1766 Hans Hekkenberg Postbank runners - 3 02:12:42 02:15:00 4951 Busin
5123 7299 Karin Jansen Roosendaal 02:12:42 02:18:11 5141 Trim
5124 5154 Jan Ernest THOR 02:12:42 02:18:11 5142 Trim
5125 5064 Peter van der Waarde 's-Gravenhage 02:12:43 02:16:49 5071 Trim
5126 6800 Philip van Wijngaarden 's-Gravenhage 02:12:45 02:15:10 4966 Trim
5127 7377 Job Baak Leidschendam 02:12:46 02:16:19 5039 Trim
5128 1711 Huib Jongeling Ministerie van Justitie - 3 02:12:49 02:13:32 4831 Busin
5129 4341 Ron Verrijp Rijswijk Zh 02:12:49 02:19:55 5251 Trim
5130 7931 Wouter Menke 's-Gravenhage 02:12:50 02:17:19 5103 Trim
5131 4006 Tessa Schaap the Hague Road Runners 02:12:50 02:19:25 5215 Trim
5132 3201 R de Wit Hilversum 02:12:50 02:20:55 5302 Trim
5133 3253 Mirjam de Wit Klee Hilversum 02:12:51 02:20:55 5303 Trim
5134 8069 Inge van der Pol-Benraadt Zoetermeer 02:12:53 02:20:08 5266 Trim
5135 8079 Willem Koopman Loopservice.nl 02:12:54 02:15:44 5011 Trim
5136 5636 Gijs Reudink Amsterdam 02:12:54 02:20:19 5276 Trim
5137 5953 Jeroen Foppele Breda 02:12:54 02:21:02 5307 Trim
5138 3663 Arie Ruitenberg Gorinchem 02:12:55 02:18:29 5162 Trim
5139 8401 Peter van Noordenne Rotterdam 02:12:55 02:18:58 5195 Trim
5140 4116 Ab Bul Loopservice.nl 02:12:56 02:17:08 5094 Trim
5141 4550 Edwin Kerkmeester Utrecht 02:12:56 02:18:32 5167 Trim
5142 2704 Peter van Vooren Koning & Hartman BV - 2 02:12:58 02:14:36 4919 Busin
5143 4859 Henk Geerdink Marum 02:12:58 02:20:02 5262 Trim
5144 7323 Sifra Geijtenbeek Enschede 02:12:58 02:20:43 5291 Trim
5145 2214 Marcel van Wijk Rabobank Den Haag en omge - 4 02:13:00 02:13:47 4854 Busin
5146 2216 Michel Molleman Rabobank Den Haag en omge - 4 02:13:01 02:13:47 4852 Busin
5147 2215 Heleen Kieboom Rabobank Den Haag en omge - 4 02:13:01 02:13:47 4853 Busin
5148 4311 Gerlanda Hoving Amsterdam 02:13:02 02:19:41 5232 Trim
5149 5714 Christine Schreyer Bayreuth 02:13:02 02:20:09 5268 Trim
5150 6621 André van Houwelingen 's-Gravenhage 02:13:03 02:22:14 5348 Trim
5151 3316 Stella Keislair Haag Atletiek 02:13:04 02:13:56 4863 Trim
5152 1435 Hans de Weerdt Hogeschool INHOLLAND - 2 02:13:05 02:20:52 5298 Busin
5153 3174 Arnoud Weber Wassenaar 02:13:07 02:15:48 5014 Trim
5154 7783 Sylvia Kuiper the Hague Road Runners 02:13:12 02:13:53 4862 Trim
5155 4388 Natasja Ricardo 's-Gravenhage 02:13:13 02:19:39 5227 Trim
5156 4177 Judy Steijger Rijswijk Zh 02:13:13 02:19:39 5229 Trim
5157 5374 Arie Hennevanger KAV Holland 02:13:14 02:18:38 5174 Trim
5158 5378 Thom Pronk Haarlem 02:13:14 02:18:38 5175 Trim
5159 6276 John Maitimo Nieuwerkerk ad IJsse 02:13:14 02:19:22 5212 Trim
5160 2061 Piet Guit TNT - 15 02:13:15 02:20:06 5265 Busin
5161 6997 Jorden Verwer Voorschoten 02:13:16 02:16:52 5073 Trim
5162 6983 Saskia Wiersma the Hague Road Runners 02:13:17 02:14:10 4880 Trim
5163 3900 Klaas Gansevoort Groningen 02:13:17 02:21:18 5312 Trim
5164 8083 Renata Pijpers Bergschenhoek 02:13:19 02:16:00 5024 Trim
5165 3393 Rosalie Beetsma 's-Gravenhage 02:13:19 02:19:57 5253 Trim
5166 1667 Alfred van Meurs Hagaziekenhuis - 2 02:13:20 02:16:07 5030 Busin
5167 4432 Harm Schweigman Amsterdam 02:13:21 02:15:26 4987 Trim
5168 1495 Silvana van Wachem Shell International BV - 6 02:13:23 02:15:17 4976 Busin
5169 5745 Joske van de Pijpekamp 's-Gravenhage 02:13:24 02:15:32 4995 Trim
5170 1890 Erwin van Niekerk PVM Klaverblad Verzekerin - 1 02:13:24 02:16:29 5052 Busin
5171 8358 W Bianchi 02:13:24 02:20:48 5295 Trim
5172 7409 Robert Kramer Sparta 02:13:25 02:21:23 5319 Trim
5173 6537 Lyda Vos Lewedorp 02:13:26 02:19:41 5233 Trim
5174 3313 Judith Hartman Bolsward 02:13:27 02:17:32 5114 Trim
5175 7872 Inez van der Wal the Hague Road Runners 02:13:28 02:16:19 5038 Trim
5176 8451 Saskia van Leeuwen 02:13:28 02:16:22 5045 Trim
5177 3369 Arend Hartman Bolsward 02:13:28 02:17:32 5115 Trim
5178 5189 Nanda Troost Triathlon 02:13:28 02:20:42 5290 Trim
5179 8452 Gerard van Uunen 02:13:30 02:16:23 5047 Trim
5180 1220 Richard de Haan Bluewater Energy Services - 2 02:13:35 02:15:36 5000 Busin
5181 1491 Merilee Karr Shell International BV - 6 02:13:36 02:15:04 4957 Busin
5182 5249 Fred de Klerk Rotterdam 02:13:36 02:17:23 5109 Trim
5183 5274 Huib van den Berg Zoetermeer 02:13:38 02:19:37 5224 Trim
5184 4914 Linda Vloedbeld-Monteiro Loopservice.nl 02:13:44 02:21:51 5337 Trim
5185 7810 Hans Stikkelman RRZ 02:13:45 02:19:38 5226 Trim
5186 3536 Natasja Berm-Stortenbeker Loopservice.nl 02:13:46 02:20:47 5293 Trim
5187 2058 Christine Coffeng TNT - 15 02:13:47 02:15:14 4973 Busin
5188 3446 Henriette Wentholt Zeist 02:13:47 02:16:58 5080 Trim
5189 6635 Anja Schimmel GAC Hilversum 02:13:48 02:21:19 5313 Trim
5190 6023 Marco Rebel GAC Hilversum 02:13:48 02:21:19 5315 Trim
5191 6113 Saskia Emanuelson Rotterdam 02:13:48 02:21:35 5329 Trim
5192 2135 Ella de Vette Nobel - 2 02:13:49 02:16:36 5058 Busin
5193 6183 Danielle Bitter GAC Hilversum 02:13:49 02:21:19 5314 Trim
5194 6429 Cas Buysman GAC Hilversum 02:13:49 02:21:20 5317 Trim
5195 4605 M van Leeuwen Amsterdam 02:13:50 02:19:42 5235 Trim
5196 4762 Marlies Wisse Utrecht 02:13:50 02:19:42 5236 Trim
5197 3683 Jack Jonathans Amsterdam Zuidoost 02:13:50 02:20:53 5299 Trim
5198 6123 Marcel De Zeeuw Groningen 02:13:50 02:20:58 5305 Trim
5199 6005 Adriaan Muts GAC Hilversum 02:13:50 02:21:20 5316 Trim
5200 4461 Carme Almarza 's-Gravenhage 02:13:51 02:14:26 4902 Trim
[1]< Vorige484950515253545556Volgende >[57]